Este microtrator é ideal para uso em agricultura em geral, aviários e outros, tornando-o uma ferramenta versátil para diferentes tipos de trabalho.
Com um sistema de refrigeração a água, este microtrator mantém a temperatura do motor sob controle, aumentando a eficiência energética e a durabilidade do produto.
Equipado com um farol frontal, este microtrator garante uma operação segura mesmo em condições de baixa luminosidade, proporcionando maior segurança ao usuário.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Água |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 17,4 (12,9/2200) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 6,7/1800 |
| Cilindrada (cm³) | 996 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 105 X 115 |
| Taxa de Compressão | 17,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 3,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 9,0 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 3,5 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Tração (Marchas) | 6 a Frente, Neutro, 2 a Ré |
| Rotativas (Marchas) | 2 a Frente |
| Transmissão (Acionamento) | Embreagem |
| Largura de Corte / Profundidade (mm) | 900 / 300 |
| Pneus - Medidas (pol) / Pressão (psi) | 6.00"/12" (23) |
| Óleo da Transmissão (L) | Tração: 7.0, Rotativas: 0.5 |
| Óleo da Transmissão (Tipo) | SAE 80W90 |
| Farol | Sim, frontal |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1100 X 1120 X 1200 |
| Peso Bruto (Kg) | 573,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 543,0 |
