Este motogerador é uma escolha ideal para quem busca uma fonte de energia confiável e econômica para situações de emergência, atividades ao ar livre ou como suporte para pequenos negócios.
Sua capacidade de operar eficientemente com diesel S500 e o carregador de baterias 12V DC integrado proporcionam uma solução versátil para várias necessidades energéticas.
A adição de um sistema de partida elétrica e manual oferece flexibilidade operacional, garantindo energia sempre que necessário.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 7,0 (5,2/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 306 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 12,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 1,8 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 77,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | BFDE: Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 3,3 / 3,3 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 3,0 / 3,0 |
| Disjuntor (A) | 16,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 1,0 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | Capacitor sem Escovas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 700 X 470 X 540 |
| Peso Bruto (Kg) | BFDE: 80,4 |
| Peso Líquido (Kg) | BFDE: 77,6 |
