Além de suas especificações técnicas impressionantes, este motogerador é projetado para ser durável e confiável. O filtro de ar de elemento de papel e o sistema de lubrificação forçado por bomba garantem uma operação suave e prolongam a vida útil do motor.
Com sua construção robusta e recursos de segurança, como o disjuntor e o botão de emergência, é uma escolha ideal para uso em construção, eventos ao ar livre, residências, e mais.
A inclusão de um carregador de baterias 12V DC torna-o ainda mais versátil, garantindo que você tenha energia confiável quando e onde precisar.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 10,0 (7,4/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 418 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,7 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 12,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,1 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 79,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 220V: 127/220 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 5,5 / 6,9 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 5,0 / 6,3 |
| Disjuntor (A) | 220V: 16,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Entrada para ATS |
| Dimensões CxLxA (mm) | 750 X 540 X 700 |
| Peso Bruto (Kg) | 127,4 |
| Peso Líquido (Kg) | 121,4 |
