Este motogerador é ideal para usuários que necessitam de uma solução energética potente e confiável, seja para negócios, eventos ou situações de emergência.
A capacidade de fornecer 15 KVA em trifásico, combinada com a eficiência de combustível e a facilidade de operação, faz deste motogerador uma escolha excelente para uma ampla gama de necessidades.
A inclusão de uma garantia de 6 meses e a preparação para conexão ATS adicionam ainda mais valor ao produto, assegurando aos compradores uma experiência de uso tranquila e segura.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar - 22.0 PRO |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 22,0 (16,2/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 997 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 2,6 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 25,0 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 3,4 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 110,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 380V: 220/380 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 12,0 / 15,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 11,0 / 13,75 |
| Disjuntor (A) | 380V: 16,7 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Entrada para ATS |
| Dimensões CxLxA (mm) | 870 X 600 X 840 |
| Peso Bruto (Kg) | 203,2 |
| Peso Líquido (Kg) | 189,4 |
