Este motogerador é uma escolha ideal para quem precisa de uma fonte confiável e eficiente de energia trifásica, seja para eventos, obras, ou como backup em estabelecimentos comerciais e residências.
A combinação de características como eficiência de combustível, baixo ruído, facilidade de uso e opção de integração com sistemas ATS torna-o uma solução prática e confiável para diversas necessidades de energia.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 10,0 (7,4/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 418 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,7 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 14,0 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,1 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 70,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 380V: 220/380 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 5,5 / 6,9 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 5,0 / 6,3 |
| Disjuntor (A) | 380V: 10,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Entrada para ATS |
| Dimensões CxLxA (mm) | 930 X 550 X 830 |
| Peso Bruto (Kg) | 159,2 |
| Peso Líquido (Kg) | 150,2 |
