Este motogerador é uma escolha excepcional para usuários que necessitam de uma fonte de energia confiável e potente, seja para eventos, uso residencial, comercial ou industrial.
A capacidade de fornecer 12 KVA em monofásico, junto com a facilidade de uso e características de segurança, como o botão de emergência, tornam-no uma opção versátil para uma ampla gama de necessidades energéticas.
A garantia de 6 meses oferecida pela Buffalo reforça ainda mais a confiança na durabilidade e no desempenho do motogerador.
| Tipo | Gasolina 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 23,0 (17,0/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 680 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,5 / SAE 20W50 |
| Combustível (L/tipo) | 35,0 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 5,6 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 78,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador Câmara Dupla (Bóia) |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 12,0 / 12,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 11,0 / 11,0 |
| Disjuntor (A) | 46,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 1,0 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Botão de Emergência |
| Dimensões CxLxA (mm) | 790 X 670 X 880 |
| Peso Bruto (Kg) | 147,5 |
| Peso Líquido (Kg) | 136,0 |
