O motogerador BFDE 25.000 Pro é uma solução de energia versátil e robusta, perfeita para uso em construção civil, eventos, e instalações industriais, onde confiabilidade e eficiência são fundamentais.
Equipado com características avançadas como o sistema de partida elétrica e controle de tensão AVR, este motogerador promete desempenho excepcional e operação segura em diversas condições.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Água |
| Modelo do Motor | BUFFALO BFDE 490 |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 38,0 (28,1/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 2.670 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 4,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 65,0 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 3,2 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 70,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 127/220 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 20,0 / 25,0 |
| Corrente (A) | 63,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR sem Escovas |
| Observações | ATS de Série |
| Dimensões CxLxA (mm) | 2220 X 1000 X 1300 |
| Peso Bruto (Kg) | 894,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 884,0 |
