O Motogerador BFGE8500 Rental é ideal para uso em locais onde a energia elétrica não está disponível ou é instável. Com uma potência nominal de 8,0 kVA e sistema de partida elétrica, ele é perfeito para fornecer energia confiável em obras, eventos ou emergências.
O controle de tensão AVR garante uma saída de energia constante, protegendo os equipamentos conectados, enquanto o botão de emergência proporciona uma camada extra de segurança.
| Tipo | Gasolina 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 16,0 (11,8/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 460 |
| Consumo Médio (L/h) | 4,2 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 76,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Salpico |
| Filtro de Ar (Tipo) | Espuma |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 8,5 / 8,5 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 8,0 / 8,0 |
| Disjuntor (A) | 32,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 1,0 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Botão de Emergência |
| Dimensões CxLxA (mm) | 770 X 650 X 670 |
| Peso Bruto (Kg) | 99,4 |
| Peso Líquido (Kg) | 95,2 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 20W50 |
| Combustível (L/tipo) | 35,0 / Gasolina Comum |
