Este perfurador de solo é ideal para uma variedade de projetos de construção e paisagismo, oferecendo versatilidade e eficiência em um pacote robusto.
Com sua eficiente mistura de combustível 25:1, este equipamento oferece um excelente equilíbrio entre desempenho e eficiência de combustível, ajudando a manter os custos operacionais baixos.
Seu design proporciona uma operação segura, com níveis de vibração reduzidos para o conforto do operador e níveis de ruído controlados para manter um ambiente de trabalho agradável.
| Refrigeração | Refrigerado a Ar |
| Cilindros | Monocilíndrico |
| Tipo de Motor | 2 Tempos |
| Sistema de Partida | Manual Retrátil |
| Cilindrada | 60,2 cc |
| Potência Máxima | 3 HP |
| Rotação Máxima | 10.000 RPM |
| Rotação Marcha Lenta | 3000 ± 200 RPM |
| Combustível | Gasolina + Óleo 2T |
| Mistura de Combustível | 25:1 |
| Capacidade do Tanque | 950 ml |
| Relação Engrenagens | 35:1 |
| Para broca de até | 300 mm |
| Operador | Para 2 operadores |
| Broca incluída | SIM (250x800mm) |
| Nível de Pressão Sonora em Marcha Lenta | 82dB ± 3dB |
| Nível de Potência Sonora em Marcha Lenta | 102dB ± 3dB |
| Vibração Mão Esquerda em Marcha Lenta | 10,2 m|s² |
| Vibração Mão Direita em Marcha Lenta | 10,7 m|s² |
| Nível de Pressão Sonora em Rotação Nominal | 82dB ± 3dB |
| Nível de Potência Sonora em Rotação Nominal | 102dB ± 3dB |
| Vibração mão esquerda em rotação Nominal | 11,1 m/s² |
| Vibração mão direita em rotação Nominal | 14,3 m/s² |
| Peso Líquido | 10,5 kg / 4,3 kg |
| Peso Bruto | 13 kg / 5,1 kg |
| Uso | Frequente |
